※途中で記録が止まっている…
| 日付 | 場所 | 潮 | 釣法 | 魚種 | サイズ |
| 3月9日(日) | 鳴尾浜貯木場(斜めP) | 小潮 | フカセ | ボーズ | 0 |
| 3月2日(日) | 鳴尾浜貯木場(?) | 大潮 | フカセ | ボーズ | 0 |
| 日付 | 場所 | 潮 | 釣法 | 魚種 | サイズ |
| 2月23日(日) | 鳴尾浜貯木場(斜めP) | ?潮 | フカセ | ボーズ | 0 |
| 2月11日(火) | 鳴尾浜貯木場(壁際) | 中潮 | フカセ | ボーズ | 0 |
| 2月9日(日) | 鳴尾浜貯木場(斜めP) | 長潮 | フカセ | ボーズ |
0 |
| 2月2日(日) | かもめ大橋下/旧水上警察前 | 中潮 | エビ撒き | ボーズ | 0 |
| 日付 | 場所 | 潮 | 釣法 | 魚種 | サイズ |
| 1月26日(日) | 鳴尾浜貯木場(斜めP) | ??? | フカセ | ボーズ | 0 |
| 1月19日(日) | 鳴尾浜貯木場(斜めP) | 中潮 | フカセ | ボーズ |
0 |
| 1月12日(日) | 鳴尾浜貯木場 | 中潮 | フカセ | ボーズ | 0 |
| 1月5日(日) | 鳴尾浜貯木場 | 中潮 | フカセ | ボーズ |
0 |
| 1月3日(金) | 鳴尾浜貯木場(角P/壁際) | 大潮 | フカセ | ボーズ | 0 |